
Telefon: +420 494 660 138, +420 775 510 413
E-mail: cihalka@cihalka.cz
Internet: https://www.cihalka.cz
GPS: 50°22'30.59"N 16°21'12.56"E
773 m nad morzem
Olešnice v Orlických horách 223, 517 83 Olešnice v Orlických horách W związku z rozporządzeniem rządu istnieje prawdopodobieństwo, że obiekt przerwał lub ograniczył świadczenie usług. Prosimy o zasięgniecie informacji o aktualnej sytuacji bezpośrednio u organizatora.
Telefon: +420 494 660 138, +420 775 510 413
E-mail: cihalka@cihalka.cz
Internet: https://www.cihalka.cz
GPS: 50°22'30.59"N 16°21'12.56"E
773 m nad morzem
Certyfikaty i cżłonkostwo | ![]() ![]() |
---|---|
Świadczone usługi i wyposażenie | dane / projektor video, degustacja win, DVD, ekran, faks, flip-chart, hostesy, komputer/notebook, kserokopiarka, muzyka z odtwarzacza (disc jockey), namioty i sprzęt do imprez open-air (przyjęcia pod gołym niebem itp.), ochrona obiektu, pokazy barmanów, sprzęt nagłaśniający, sprzęt oświetleniowy, sztuczne ognie, usługi cateringowe, usługi przewozowe (transfery, taxi itp.), WiFi |
Wielkość maks. największej sali (połączonych sal) o charakterze teatralnym (przyjęcia/rautu) | 60 ![]() ![]() Wielkość poszczególnych sal i saloników |
Wielkość całkowita | Powierzchnia ogółem: 156 m2 dla maks. 60 osób liczba sal i saloników: 1 |
Powierzchnia kompleksu | 6500 m2 |
Rok budowy | 1866 |
Rok ostatniej rekonstrukcji | 2004 |
Odległość od parkingu | 0 m (własny)
|
Odległość od parkingu | 0 m (własny)
|
---|---|
Najbliższe stacje kolejowe |
|
Najbliższe przystanki autobusowe |
|
Najbliższe lotnisko |
|